inkl. MwSt.
Paketversand (DE)
Versandkostenfreie Lieferung (DE)
Lieferzeit 1-3 Tage**
- Artikel-Nr.: 10018474
- Herstellernummer: GW6.5KN-ET
Produktinformationen "GoodWe Hybrid-Wechselrichter ET PLUS+ 6,5 kW GW6.5KN-ET"
Der ausgewiesene Preis beinhaltet einen Steuersatz von 0% (Nullsteuersatz). Bitte beachten Sie die weiterführenden Hinweise unter dem Tab "Zusatzinformationen".
Lieferumfang:
- 1 x GoodWe Hybrid-Wechselrichter ET PLUS+ 6,5 kW GW6.5KN-ET
Beschreibung:
- hybrider Wechselrichter für integrierte PV- und Speichersysteme
- optimierte Energieautonomie
- modernes und kompaktes Design
- intelligenter und effizienter Betrieb
- höchste Sicherheitsstandards
- Überspannungsschutz auf AC- und DC-Seite (Typ II auf DC-Seite)
- Schutzart: IP66
- lüfterlos und leise
- Smart-Home-Integration: programmierbarer, potentialfreier Kontakt für Smarthome-Interaktionen
- Notstrom mit unterbrechungsfreier Umschaltung <10 ms
- kompatibel mit großer Bandbreite an GoodWe-Batterien, einschließlich Lynx Home F
Technische Daten:
Batterieeingangsdaten | |
Batterietyp | Li-Ion |
Nenn-Batteriespannung | 500 V |
Batteriespannungsbereich | 180 ~ 600 V |
Einschaltspannung | 180 V |
Anzahl der Batterieeingänge | 1 |
Max. Dauerladestrom | 25 A |
Max. Dauerentladestrom | 25 A |
Max. Ladeleistung | 8450 W |
Max. Entladeleistung | 8450 W |
PV-Strangeingangsdaten | |
Max. Eingangsspannung | 1000 V |
MPPT Betriebsspannungsbereich | 200 ~ 850 V |
Einschaltspannung | 180 V |
Nenn-Eingangsspannung | 620 V |
Max. Eingangsstrom pro MPPT | 16 A |
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT | 21,2 A |
Anzahl der MPPTs | 2 |
Anzahl der Stränge pro MPPT | 1 |
AC Ausgangsdaten (am Netz) | |
Nennausgangsleistung | 6500 W |
Nenn-Scheinleistung an das Stromversorgungsnetz | 6500 VA |
Max. Scheinleistung an das Stromversorgungsnetz | 7150 VA |
Max. Scheinleistung vom Stromversorgungsnetz | 13000 VA |
Nenn-Ausgangsspannung | 400 / 380 V, 3L / N / PE |
Ausgangsspannungsbereich | 0 ~ 300 V |
AC Nenn-Netzfrequenz | 50 / 60 Hz |
AC Netzfrequenzbereich | 45 ~ 65 Hz |
Max. AC Stromausgang zum Stromversorgungsnetz | 10,8 A |
Max. AC Stromausgang vom Stromversorgungsnetz | 19,7 A |
Ausgangs-Leistungsfaktor | ~1 (einstellbar von 0.8 voreilend bis 0.8 nacheilend) |
Max. gesamte Oberschwingungsverzerrung | < 3% |
AC Ausgangsdaten (Notstrom) | |
Notstrom-Nenn-Scheinausgangsleistung | 6500 VA |
Max. Ausgangsscheinleistung ohne Netz | 6500 VA (13000@60 Sek) |
Max. Ausgangsscheinleistung mit Netz | 6500 VA |
Max. Ausgangsstrom | 10,8 A |
Nenn-Ausgangsspannung | 400 / 380 V |
Nenn-Ausgangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
Ausgangs-THDv (bei linearer Last) | < 3% |
Effizienz | |
Max. Effizienz | 98,0 % |
Europäische Effizienz | 97,2 % |
Max. Effizienz der Batterie bei Belastung | 97,5 % |
MPPT-Effizienz | 99,9 % |
Schutz | |
PV-Isolationswiderstandserkennung | Integriert |
Fehlerstromüberwachung | Integriert |
DC-Verpolungsschutz | Integriert |
Anti-Inselbildungsschutz | Integriert |
AC-Überstromschutz | Integriert |
AC-Kurzschlussschutz | Integriert |
AC-Überspannungsschutz | Integriert |
DC-Schalter | Integriert |
DC-Überspannungsableiter | Typ II |
AC-Überspannungsableiter | Typ III |
Fernabschaltung | Integriert |
Allgemeine Daten | |
Betriebstemperaturbereich | -35 ~ +60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ~ 95 % |
Max. Einsatzhöhe | 4000 m |
Kühlmethode | Natürliche Konvektion |
Benutzerschnittstelle | LED, APP |
Kommunikation mit BMS*4 | RS485, CAN |
Kommunikation mit Zähler | RS485 |
Kommunikation mit Portal | WiFi / WiFi + LAN (Optional) / 4G (Optional) |
Gewicht | 24 kg |
Abmessungen (B × H × T) | 415 × 516 × 180 mm |
Topologie | Batterietrennung |
Stromverbrauch bei Nacht | < 15 W |
Schutzklasse gegen Eindringen | IP66 |
Befestigungsmethode | Wandhalterung |
Hersteller | GoodWe |
Herst.-Art.-Nr. | GW6.5KN-ET |
Herstellerinformationen:
GoodWe Europe GmbH
Kistlerhofstraße 170
81379 München
Deutschland
E-Mail: sales.de@goodwe.com
Weiterführende Links zu "GoodWe Hybrid-Wechselrichter ET PLUS+ 6,5 kW GW6.5KN-ET"
Verfügbare Downloads:
Informationen zum § 12 Absatz 3 UStG (Nullsteuersatz)
Gemäß § 12 Absatz 3 UStG ist der Steuersatz für die Lieferung von Solarmodulen an Betreiber von Photovoltaikanlagen auf oder in der Nähe von Privatwohnungen, öffentlichen oder gemeinnützigen Gebäuden einschließlich der notwendigen Komponenten und Stromspeicher auf 0% reduziert.
Welche Voraussetzungen gelten, um von der Steuerbefreiung profitieren zu können?
• Sie bestellen in unserem Onlineshop als Privatperson und sind selbst Betreiber/-in der Anlage.
• Die Photovoltaikanlage, oder deren Komponenten werden auf oder in der Nähe von Privatwohnungen, Wohnungen sowie öffentlichen und anderen Gebäuden, die für dem Gemeinwohl dienende Tätigkeiten genutzt werden, installiert. Dabei gilt:
- Wohnung/Privatwohnung ist jeder umschlossene Raum, der zum Wohnen oder Schlafen benutzt wird. Als Wohnung im Sinne dieser Vorschrift gelten daher auch Gebäude auf Freizeitgrundstücken und Gartenlauben in Kleingartensiedlungen.
- Wohnwagen und Wohnschiffe sind nur dann als Wohnungen anzusehen, wenn sie nicht oder nur gelegentlich fortbewegt werden.
• Die installierte Bruttoleistung darf nicht mehr als 30 Kilowatt (peak) betragen.
• Die Rechnungs- und Lieferadresse, sowie der Anlagenstandort müssen sich in Deutschland befinden.
• Sie bestätigen im Bestellvorgang, vor dem Kaufabschluss, dass Sie die Voraussetzungen nach §12 Abs. 3 UstG für die Anwendung des Steuersatzes von 0% erfüllen.
Gute Ware, schnelle Lieferung, alles Bestens.