inkl. MwSt.
kostenl. Streckenversand (DE)
Versandkostenfreie Lieferung (DE)
Lieferzeit 1-5 Tage**
- Artikel-Nr.: 20002157
- Herstellernummer: 4003492
Produktinformationen "Buderus Schütz Tank im Tank Heizöltank Kunststoff Öltank 750, 1000 oder 1500 Liter"
Lieferumfang:
- Schütz / Buderus Öltank (laut Ihrer Auswahl)
- Schütz Grundpaket A (laut Ihrer Auswahl)
- Erweiterungspaket B (laut Ihrer Auswahl)
- Reihenverbindungspaket CDL (laut Ihrer Auswahl)
- Einfüllstutzen (Füllstutzen) ist nicht im Lieferumfang enthalten
Lieferhinweise:
- wir liefern die Ware werktags (frei Bordsteinkante) in der Zeit von 7:00 - 15:00 Uhr per Spedition direkt durch den Hersteller aus
- bitte geben Sie unbedingt in der Kaufabwicklung eine Telefonnummer (Mobilfunk) an, unter der Sie tagsüber gut erreichbar sind
- wünschen Sie einen bestimmten Liefertag oder eine Abstellgenehmigung, so teilen Sie uns das bitte bei der Kaufabwicklung mit
Beispielbestellung 1) Sie benötigen 4 x 1000 Liter Standard Tanks mit der Aufstellvariante T 202
Sie müssen sich folgendene Produkte in den Warenkorb legen:
- 4 x 1000 Liter Standard Tank
- 1 x A Grundpaket
- 1 x B 1 Erweiterungspaket
- 1 x CDL 2 Reihenverbindungspaket
Beispielbestellung 2) Sie benötigen 1 x 750 Liter Kompakt Tank mit der Aufstellvariante T 101
Sie müssen sich folgendene Produkte in den Warenkorb legen:
- 1 x 750 Liter Kompakt Tank
- 1 x A Grundpaket
Beschreibung:
- doppelwandiges Tanksystem zur Batterie-, Block-, Winkel- und L-Aufstellung für die variable Heizöllagerung von 750-10000 Liter
- SMP Geruchsbarriere gegen den Geruch von Heizöl
- mit geprüfter Sicherheit: Proofed Barrier
- Aufstellung ohne Abmauerung und ölfesten Anstrich
- zugelassen zur oberirdischen Lagerung von Heizöl und Diesel
- Anschluss weiterführende Füllleitung als Steckmuffe DN 50
- Anschluss weiterführende Füllleitung als Steckmuffe DN 40
- Anschluss Entnahme R 3/8"
- mit geschlossener Auffangwanne
Zugelassene Lagermedien:
- Heizöl EL A Bio 5 bis Bio 15 (DIN SPEC 51603-6)
- Heizöl EL (DIN 51603-1)
- Diesel (DIN EN 590)
- Biodiesel (DIN EN 14214)
JETZT NEU NIV-O-STOP:
- das Überfüllsicherungssystem schützt Ihre Batterietankanlage zuverlässig vor dem Heizölaustritt durch Überfüllung
- NIV-O-STOP überwacht mittels Grenzwertgeberkette nicht nur die Füllhöhe im ersten Tank sondern auch in allen weiteren und stoppt den Füllvorgang ganz automatisch sobald das Maximallevel erreicht wurde
Mehr Sicherheit mit schwimmender Entnahme:
- die schwimmende Absaugung entnimmt das Heizöl knapp unter dem Flüssigkeitsspiegel. So wird vermieden, dass Sedimente angesaugt werden und zu Filterverstopfungen, Brennerstörungen und ungleichmäßigen Ölständen führen
Für jeden Tank ein Inhaltsanzeiger:
- in den entsprechenden Zubehörpaketen liefern wir für jeden Tank einen mechanischen Inhaltsanzeiger mit. Dadurch ist eine einfachere und sichere Füllstandsermittlung möglich
Platz- und raumsparend:
- Sicherheitsmaßnahmen wie z. B. ein gemauerter Auffangraum, 3-facher Schutzanstrich und separater Heizöllagerraum (bis 5.000 l) entfallen
Viele Varianten:
- für jede Räumlichkeit, gerade im Modernisierungsfall, gibt es die passende Tank in Tank Aufstellvariante
Einfaches, problemloses Handling:
- das Tank im Tank System bietet viele Vorteile hinsichtlich Abmessungen, Vielseitigkeit und Gewicht. Dank der speziellen Fertigungstechnik ist eine schwere Blechummantelung nicht mehr erforderlich
Brandschutz inklusive:
- das Tank im Tank Kunststoff-System hat den Brandtest bestanden und ist entsprechend zertifiziert (Brandtest MPA Erwitte)
Stabil & formbeständig:
- Vertikalbandagen aus Stahl sorgen für optimale und dauerhafte Standfestigkeit
Doppelte Sicherheit, Innentank und Auffangwanne:
- der in einem Stück produzierte Innentank und die nahtlose Auffangwanne werden aus Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE) hergestellt
SMP-Geruchsbarriere gegen Ölgeruch:
- die Sperrschicht des Innentanks und der Zubehörteile (innen und außen) verhindert die Aufnahme von Heizöl und somit den Geruchsaustritt
- dieses Verfahren besitzt das Qualitätslabel PROOFED BARRIER® des Fraunhofer-Instituts in Freising
Das NIV-O-QUICK-Schnellmontagesystem:
- schnelle und sichere Montage der Füllleitung durch vormontierte Alu-Muttern mit Weiterführung (DN 50) sowie Entlüftungsleitungen in Steckausführung (DN 40)
Deckenabstand:
- bei einreihiger Aufstellung: keine Vorschriften, Empfehlung mindestens 300 mm über Tankscheitel zwecks Montage
- bei zweireihiger Aufstellung: 500 mm über Tankscheitel
Technische Daten:
Die Standard-Lösung | |||
Tank im Tank Kunststoff | 1000 l Standard | 1500 l Standard | |
Zulassung | Z-40.21-304 | Z-40.21-304 | |
Länge | 1190 mm | 1720 mm | |
Breite | 770 mm | 770 mm | |
Höhe ohne Leitungen | 1700 mm | 1700 mm | |
Höhe mit Leitungen | 1850 mm | 1850 mm | |
Kippmaß | 2075 mm | 2418 mm | |
Gewicht | ca. 61 kg | ca. 103 kg | |
Artikel-Nr. | 4003493 | 4003494 | |
Die Problemlöser für kleinste Räume und schmale Durchgänge | |||
Tank im Tank Kunststoff | 750 l Kompakt | 1000 l Kompakt | |
Zulassung | Z-40.21-304 | Z-40.21-304 | |
Länge | 1190 mm | 1420mm | |
Breite | 660 mm | 660 mm | |
Höhe ohne Leitungen | 1.450 mm | 1675 mm | |
Höhe mit Leitungen | 1600 mm | 1825 mm | |
Kippmaß | 1875 mm | 2195 mm | |
Gewicht | ca. 46 kg | ca. 67 kg | |
Artikel-Nr. | 4003492 | 4005245 | |
Mit geringer Grundfläche, ideal für Neubau und Modernisierung | |||
Tank im Tank Kunststoff | 750 l Spezial | 1000 l Spezial | |
Zulassung | Z-40.21-371 | Z-40.21-371 | |
Länge | 750 mm | 820 mm | |
Breite | 750 mm | 840 mm | |
Höhe ohne Leitungen | 1700 mm | 1998 mm | |
Höhe mit Leitungen | 1850 mm | 2115 mm | |
Kippmaß | 1858 mm | 2129 mm | |
Gewicht | ca. 49 kg | ca. 58 kg | |
Artikel-Nr. | 4019093 | 4019603 |
Was wird benötigt?
Aufstellvariante | T 101 | T 102 | T 103 | T 104 | T 105 | L 1 | |
Anzahl Tanks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | |
750 Liter Kompakt | Stellfläche in mm | 660x1190 | 1420x1190 | 2180x1190 | 2940x1190 | 3700x1190 | 1420x2440 |
Raumabm. in mm | 760x1640 | 1520x1640 | 2280x1640 | 3040x1640 | 3800x1640 | 1870x2540 | |
Zubehörpaket | 1 x A | 1 x A 1 x B 2 | 1 x A 2 x B 2 | 1 x A 3 x B 2 | 1 x A 4 x B 2 | 1 x A 1 x CDL 1 | |
750 Liter Spezial | Stellfläche in mm | 750x750 | 1595x750 | 2440x750 | 3285x750 | 4130x750 | 1595x1595 |
Raumabm. in mm | 850x1200 | 1695x1200 | 2540x1200 | 3385x1200 | 4320x1200 | 2045x1695 | |
Zubehörpaket | 1 x A | 1 x A 1 x B 1 | 1 x A 2 x B 1 | 1 x A 3 x B 1 | 1 x A 4 x B 1 | 1 x A 1 x CDL 5 | |
1000 Liter Standard | Stellfläche in mm | 770x1190 | 1615x1190 | 2460x1190 | 3305x1190 | 4150x1190 | 1615x2440 |
Raumabm. in mm | 870x1640 | 1715x1640 | 2560x1640 | 3405x1640 | 4250x1640 | 2065x2540 | |
Zubehörpaket | 1 x A | 1 x A 1 x B 1 | 1 x A 2 x B 1 | 1 x A 3 x B 1 | 1 x A 4 x B 1 | 1 x A 1 x CDL 2 | |
1000 Liter Kompakt | Stellfläche in mm | 660x1420 | 1420x1420 | 2180x1420 | 2940x1420 | 3700x1420 | 1420x2910 |
Raumabm. in mm | 760x1870 | 1520x1870 | 2280x1870 | 3040x1870 | 3800x1870 | 1870x3010 | |
Zubehörpaket | 1 x A | 1 x A 1 x B 2 | 1 x A 2 x B 2 | 1 x A 3 x B 2 | 1 x A 4 x B 2 | 1 x A 1 x CDL 3 | |
1000 Liter Spezial | Stellfläche in mm | 820x840 | 1740x840 | 2660x840 | 3580x840 | 4500x840 | 1740x1790 |
Raumabm. in mm | 920x1290 | 1840x1290 | 2760x1290 | 3680x1290 | 4600x1290 | 2190x1890 | |
Zubehörpaket | 1 x A | 1 x A 1 x B 3 | 1 x A 2 x B 3 | 1 x A 3 x B 3 | 1 x A 4 x B 3 | 1 x A 1 x CDL 4 | |
1500 Liter Standard | Stellfläche in mm | 770x1720 | 1615x1720 | 2460x1720 | 3305x1720 | 4150x1720 | - |
Raumabm. in mm | 870x2170 | 1715x2170 | 2560x2170 | 3405x2170 | 4250x2170 | ||
Zubehörpaket | 1 x A | 1 x A 1 x B 1 | 1 x A 2 x B 1 | 1 x A 3 x B 1 | 1 x A 4 x B 1 | - | |
Aufstellvariante | T 201 | T 202 | T 203 | T 204 | T 205 | L3 | |
Anzahl Tanks | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 5 | |
750 Liter Kompakt | Stellfläche in mm | 660x2440 | 1420x2440 | 2180x2440 | 2940x2440 | 3700x2440 | 2180x2440 |
Raumabm. in mm | 1110x2540 | 1520x2890 | 2280x2890 | 3040x2890 | 3800x2890 | 2280x2890 | |
Zubehörpaket | 1 x A 1 x CDL 1 | 1 x A 1 x B 2 1 x CDL 1 | 1 x A 3 x B 2 1 x CDL 1 | 1 x A 5 x B 2 1 x CDL 1 | 1 x A 7 x B 2 1 x CDL 1 | 1 x A 2 x B 2 1 x CDL 1 | |
750 Liter Spezial | Stellfläche in mm | 750x1595 | 1595x1595 | 2440x1595 | 3285x1595 | 4130x1595 | 2440x1595 |
Raumabm. in mm | 1200x1695 | 1695x2045 | 2540x2045 | 3385x2045 | 4230x2045 | 2540x2045 | |
Zubehörpaket | 1 x A 1 x CDL 5 | 1 x A 1 x B 1 1 x CDL 5 | 1 x A 3 x B 1 1 x CDL 5 | 1 x A 5 x B 1 1 x CDL 5 | 1 x A 7 x B 1 1 x CDL 5 | 1 x A 2 x B 1 1 x CDL 5 | |
1000 Liter Standard | Stellfläche in mm | 770x2440 | 1615x2440 | 2460x2440 | 3305x2440 | 4150x2440 | 2460x2440 |
Raumabm. in mm | 1220x2540 | 1715x2890 | 2560x2890 | 3405x2890 | 4250x2890 | 2560x2890 | |
Zubehörpaket | 1 x A 1 x CDL 2 | 1 x A 1 x B 1 1 x CDL 2 | 1 x A, 3 x B 1 1 x CDL 2 | 1 x A 5 x B 1 1 x CDL 2 | 1 x A 7 x B 1 1 x CDL 2 | 1 x A 2 x B 1 1 x CDL 2 | |
1000 Liter Kompakt | Stellfläche in mm | 660x2910 | 1420x2910 | 2180x2910 | 2940x2910 | 3700x2910 | 2180x2910 |
Raumabm. in mm | 1110x3010 | 1520x3360 | 2180x3360 | 3040x3360 | 3800x3360 | 2280x3360 | |
Zubehörpaket | 1 x A 1 x CDL 3 | 1 x A 1 x B 2 1 x CDL 3 | 1 x A, 3 x B 2 1 x CDL 3 | 1 x A 5 x B 2 1 x CDL 3 | 1 x A 7 x B 2 1 x CDL 3 | 1 x A 2 x B 2 1 x CDL 3 | |
1000 Liter Spezial | Stellfläche in mm | 820x1790 | 1740x1790 | 2660x1790 | 3580x1790 | 4500x1790 | 2660x1790 |
Raumabm. in mm | 1270x1890 | 1840x2240 | 2760x2240 | 3680x2240 | 4600x2240 | 2760x2240 | |
Zubehörpaket | 1 x A 1 x CDL 4 | 1 x A 1 x B 3 1 x CDL 4 | 1 x A, 3 x B 3 1 x CDL 4 | 1 x A 5 x B 3 1 x CDL 4 | 1 x A 7 x B 3 1 x CDL 4 | 1 x A 2 x B 3 1 x CDL 4 | |
1500 Liter Standard | Stellfläche in mm | - | - | - | - | - | - |
Raumabm. in mm | - | - | - | - | - | - | |
Zubehörpaket | - | - | - | - | - | - |
Zubehörpakete:
Grundpaket: als Grundeinheit, bestehend aus Füll-, Entlüftungs-, schwimmende Entnahmeleitung und Inhaltsanzeiger, für Einzeltank oder den ersten Tank einer Anlage (Steckverbindung) | |
A | Grundpaket A passend für alle TIT-K Tanks 4036658 |
Erweiterungspaket: als Erweiterungssatz, bestehend aus Füll-, Entlüftungs-, schwimmende Entnahmeleitung und Inhaltsanzeiger, für jeden weiteren Tank in der Reihe | |
B 1 | Erweiterungspaket B für TIT-K 750 Ltr. Spezial /1000 Ltr. Standard / 1500 Ltr. Standard 4036662 |
B 2 | Erweiterungspaket B für TIT-K 750 Ltr. Kompakt / 1000 Ltr. Kompakt 4036661 |
B 3 | Erweiterungspaket B für TIT-K 1000 Ltr. Spezial 4036660 |
Reihenverbindungspaket: als Anschlusssatz, bestehend aus Füll-, Entlüftung-, schwimmende Entnahmeleitung und Inhaltsanzeiger, für die zweite Tankreihe oder Winkelaufstellung | |
CDL 1 | Reihenverbindungspaket CDL für TIT-K 750 Ltr. Kompakt 4036667 |
CDL 2 | Reihenverbindungspaket CDL für TIT-K 1000 Ltr. Standard 4036666 |
CDL 3 | Reihenverbindungspaket CDL für TIT-K 1000 Ltr. Kompakt 4036664 |
CDL 4 | Reihenverbindungspaket CDL für TIT-K 1000 Ltr. Spezial 4036665 |
CDL 5 | Reihenverbindungspaket CDL für TIT-K 750 Ltr. Spezial 4036668 |
Herstellerinformationen:
Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstraße 30-32
35576 Wetzlar
Deutschland
E-Mail: info@buderus.de
Tankinhalt pro Tank: | 750 Liter, 1000 Liter, 1500 Liter |
Tankausführung: | Kompakt, Spezial, Standard |
Weiterführende Links zu "Buderus Schütz Tank im Tank Heizöltank Kunststoff Öltank 750, 1000 oder 1500 Liter"
Verfügbare Downloads:
Bei der WEEE Nummer handelt es sich um die vergebene Registriernummer, die als Nachweis der im Herstellungsland vorgenommenen Registrierung des Herstellers, der Marke und der elektrischen oder elektronischen Geräteart gilt. Sie dient damit gleichzeitig der Identifizierung des Herstellers.
Extrem schneller Versand
Am 17.03. um 13.22 Uhr bestellt und am 18.03. um 8.05 Uhr geliefert. Das ist Speed-Versand
Bester Preis für diese Öltanks
Ich habe lange gesucht und Recherche betrieben. Bei diesem Onlineshop (Heizman24.de) war der Preis der Geringste und sofort lieferbar (Versandzeit 1-2 Tage)
Kein Ölgeruch mehr im Haus
Durch die Geruchsbarriere endlich kein Ölgeruch mehr im Haus
Sehr schneller Versand
gestern bestellt und heute schon geliefert, und das bei kostenlosen Versand, danke Heizman24